Titles
Adjective + noun fame titles.
| Icon | Name | Kind | part | text Token | text | uses Noun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunia Chocolate Recipient TitleEvent_LoveLove03_Title_Adj_Myth_003 | adjective | adjective | $Items.Event_LoveLove03_Title_Adj_Myth_003_FameName$ | Lunia Chocolate Recipient # | Yes | |
| "Conqueror of the Tower of Suffering, 60th Floor" TitleTitle_EpisodeTower_Adj_015 | adjective | adjective | $Items.Title_EpisodeTower_Adj_015_FameName$ | Conqueror of the Tower of Suffering, 60th Floor # | Yes | |
| BerserkerTitle_UpgradeSystem_003T01_Krieg | noun | noun | $Items.Title_UpgradeSystem_003T01_Krieg_FameName$ | Berserker | No | |
| Big Pile TitleTitle_Achievement_Adj002 | adjective | adjective | $Items.Title_Achievement_Adj002_FameName$ | Big Pile # | Yes | |
| About to explode TitleTitle_Achievement_Adj003 | adjective | adjective | $Items.Title_Achievement_Adj003_FameName$ | About to explode # | Yes | |
| Initiation.Thunder and LightningTitle_UpgradeSystem_001T01_Gaon | noun | noun | $Items.Title_UpgradeSystem_001T01_Gaon_FameName$ | Initiation.Thunder and Lightning | No | |
| Apprentice SummonerTitle_UpgradeSystem_001T02_DarkEir | noun | noun | $Items.Title_UpgradeSystem_001T02_DarkEir_FameName$ | Apprentice Summoner | No | |
| Having Power of Ancient Time TitleTitle_Achievement_Adj019 | adjective | adjective | $Items.Title_Achievement_Adj019_FameName$ | Having Power of Ancient Time # | Yes | |
| Expert Lightning HurlerTitle_UpgradeSystem_002T02_Gaon | noun | noun | $Items.Title_UpgradeSystem_002T02_Gaon_FameName$ | Expert Lightning Hurler | No | |
| 일본 운영자 명사 호칭 43JP_Title_Publisher_Noun_043 | noun | noun | $Items.JP_Title_Publisher_Noun_043_FameName$ | 일본 운영자 명사 호칭 43 | No | |
| 일본 운영자 명사 호칭 42JP_Title_Publisher_Noun_042 | noun | noun | $Items.JP_Title_Publisher_Noun_042_FameName$ | 일본 운영자 명사 호칭 42 | No | |
| 일본 운영자 형용사 호칭 19JP_Title_Publisher_Adj_019 | adjective | adjective | $Items.JP_Title_Publisher_Adj_019_FameName$ | 일본 운영자 형용사 호칭 19 # | Yes | |
| Tempest WatcherTitle_UpgradeSystem_003T01_ElfArcher | noun | noun | $Items.Title_UpgradeSystem_003T01_ElfArcher_FameName$ | Tempest Watcher | No | |
| 낚시 명인 Lv1JP_Title_Stage_L009 | noun | noun | $Items.JP_Title_Stage_L009_FameName$ | 낚시 명인 Lv1 | No | |
| 일본 운영자 형용사 호칭 23JP_Title_Publisher_Adj_023 | adjective | adjective | $Items.JP_Title_Publisher_Adj_023_FameName$ | 일본 운영자 형용사 호칭 23 # | Yes | |
| 28 Wins Winner at Arena of Devildom TitleTitle_DoomTower_Adj_012 | adjective | adjective | $Items.Title_DoomTower_Adj_012_FameName$ | 28 Wins Winner at Arena of Devildom # | Yes | |
| Eir TitleTitle_Achievement_N043 | noun | noun | $Items.Title_Achievement_N043_FameName$ | Eir | No | |
| ラッキーデザイナーJP_081006_Event_Title_003 | noun | noun | $Items.JP_081006_Event_Title_003_FameName$ | ラッキーデザイナー | No | |
| Krieg TitleTitle_Achievement_N049 | noun | noun | $Items.Title_Achievement_N049_FameName$ | Krieg | No | |
| 안고지는 일JP_Title_Stage_L036 | noun | noun | $Items.JP_Title_Stage_L036_FameName$ | 안고지는 일 | No | |
| Vigorous TitleTitle_Achievement_Adj015 | adjective | adjective | $Items.Title_Achievement_Adj015_FameName$ | Vigorous # | Yes | |
| Legendary Drake Slayer's TitleTitle_Stage_H008 | noun | noun | $Items.Title_Stage_H008_FameName$ | Legendary Drake Slayer | No | |
| Title of 'Valuable'Title_CashRelated_Adj002 | adjective | adjective | $Items.Title_CashRelated_Adj002_FameName$ | Valuable # | Yes | |
| "Conqueror of the Tower of Suffering, 59th Floor" TitleTitle_EpisodeTower_Adj_014 | adjective | adjective | $Items.Title_EpisodeTower_Adj_014_FameName$ | Conqueror of the Tower of Suffering, 59th Floor # | Yes | |
| Title of Legendary HeroTitle_RaidStage_000 | noun | noun | $Items.Title_RaidStage_000_FameName$ | Legendary Hero | No | |
| Sapphire's TitleGB_090414_Event_Title_003 | noun | noun | $Items.GB_090414_Event_Title_003_FameName$ | Sapphire | No | |
| 최강 길드의 호칭TW_090701_GuildTitle_Item | adjective | adjective | $Items.TW_090701_GuildTitle_Item_FameName$ | 최강 길드의 # | Yes | |
| 일본 운영자 형용사 호칭 14JP_Title_Publisher_Adj_014 | adjective | adjective | $Items.JP_Title_Publisher_Adj_014_FameName$ | 일본 운영자 형용사 호칭 14 # | Yes | |
| Dummy당당한의 호칭Event_BlackDay04_Title_Adj_Myth_002 | adjective | adjective | $Items.Event_BlackDay04_Title_Adj_Myth_002_FameName$ | Dummy당당한 # | Yes | |
| Dummy자신감 넘치는의 호칭Event_BlackDay04_Title_Adj_Myth_001 | adjective | adjective | $Items.Event_BlackDay04_Title_Adj_Myth_001_FameName$ | Dummy자신감 넘치는 # | Yes | |
| 전광석화의 호칭Event_TimeAttack2010_Title_Noun_001 | noun | noun | $Items.Event_TimeAttack2010_Title_Noun_001_FameName$ | 전광석화 | No | |
| Black Dragon TitleTitle_Event_SixthAnniversary_001 | noun | noun | $Items.Title_Event_SixthAnniversary_001_FameName$ | Black Dragon | No | |
| "Conqueror of the Tower of Suffering, 10th Floor" TitleTitle_EpisodeTower_Adj_001 | adjective | adjective | $Items.Title_EpisodeTower_Adj_001_FameName$ | Conqueror of the Tower of Suffering, 10th Floor # | Yes | |
| Siren TitleTitle_Achievement_N025 | noun | noun | $Items.Title_Achievement_N025_FameName$ | Siren | No | |
| 일본 운영자 명사 호칭 14JP_Title_Publisher_Noun_014 | noun | noun | $Items.JP_Title_Publisher_Noun_014_FameName$ | 일본 운영자 명사 호칭 14 | No | |
| 일본 운영자 형용사 호칭 5JP_Title_Publisher_Adj_005 | adjective | adjective | $Items.JP_Title_Publisher_Adj_005_FameName$ | 일본 운영자 형용사 호칭 5 # | Yes | |
| 일본 운영자 형용사 호칭 49JP_Title_Publisher_Adj_049 | adjective | adjective | $Items.JP_Title_Publisher_Adj_049_FameName$ | 일본 운영자 형용사 호칭 49 # | Yes | |
| 장래 유망JP_Title_Stage_L023 | noun | noun | $Items.JP_Title_Stage_L023_FameName$ | 장래 유망 | No | |
| 긍지 높은JP_090901_Cash_Title_S004 | adjective | adjective | $Items.JP_090901_Cash_Title_S004_FameName$ | 긍지 높은 # | Yes | |
| 일본 운영자 명사 호칭 39JP_Title_Publisher_Noun_039 | noun | noun | $Items.JP_Title_Publisher_Noun_039_FameName$ | 일본 운영자 명사 호칭 39 | No | |
| Antique ManiaTitle_Stage_L015 | noun | noun | $Items.Title_Stage_L015_FameName$ | Antique Mania | No | |
| Conqueror of the Tower of Ordeal, 58th Floor' TitleTitle_MythTower_Adj_013 | adjective | adjective | $Items.Title_MythTower_Adj_013_FameName$ | Conqueror of the Tower of Ordeal, 58th Floor # | Yes | |
| Destroyer of the Tower of Ordeal' TitleTitle_MythTower_Adj_025 | adjective | adjective | $Items.Title_MythTower_Adj_025_FameName$ | Destroyer of the Tower of Ordeal # | Yes | |
| 일본 운영자 형용사 호칭 35JP_Title_Publisher_Adj_035 | adjective | adjective | $Items.JP_Title_Publisher_Adj_035_FameName$ | 일본 운영자 형용사 호칭 35 # | Yes | |
| Material Quality ReinforcementTitle_UpgradeSystem_001T02_CSlime | noun | noun | $Items.Title_UpgradeSystem_001T02_CSlime_FameName$ | Material Quality Reinforcement | No | |
| 일본 운영자 명사 호칭 36JP_Title_Publisher_Noun_036 | noun | noun | $Items.JP_Title_Publisher_Noun_036_FameName$ | 일본 운영자 명사 호칭 36 | No | |
| Nightmare WeaverTitle_UpgradeSystem_003T01_Bard | noun | noun | $Items.Title_UpgradeSystem_003T01_Bard_FameName$ | Nightmare Weaver | No | |
| Dummy남자와 말을 섞어본 적 없는의 호칭Event_BlackDay04_Title_Adj_Myth_003 | adjective | adjective | $Items.Event_BlackDay04_Title_Adj_Myth_003_FameName$ | Dummy남자와 말을 섞어본 적 없는 # | Yes | |
| Record Breaker TitleTitle_Achievement_Adj027 | adjective | adjective | $Items.Title_Achievement_Adj027_FameName$ | Record Breaker # | Yes | |
| 일본 운영자 형용사 호칭 20JP_Title_Publisher_Adj_020 | adjective | adjective | $Items.JP_Title_Publisher_Adj_020_FameName$ | 일본 운영자 형용사 호칭 20 # | Yes |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search